Tato stránka zobrazuje témata projektů a kvalifikačních (tj. bakalářských a diplomových) prací vypisovaná KIV - viz návod jak si téma rezervovat. Kromě témat zde uvedených doporučujeme:
Pokyny pro výběr a zpracování PRJ5, BP, OP i DP jsou uvedeny na Courseware ZČU
(předměty KIV/PRJ5, BPINI, OPxyz, DIP).
Při výběru externě zadávaných prací si, prosím, pečlivě pročtěte
pokyny na KIV/BPINI (nebo KIV/DIP) v části "Zveřejnění a autorství".
Pro vyučující: Pro editaci musíte být přihlášeni (vpravo nahoře). Po přihlášení se rozvine nabídka Témata projektů v levém menu.
| Název | Program, specializace | Vypsal | Stav | Pro akad. rok |
|---|---|---|---|---|
| Algoritmy komprese barevných obrazů a jejich porovnání - JPEG | neurčen | Skala | Volné | 2026/2027 |
| Integrace svalů MuscleWrapping 2.x do prostředí OpenSim | neurčen | Kohout | Volné | 2026/2027 |
| Interpolation of spatio-temporal (space-time) data - implementation and experimental evaluation. | neurčen | Skala | Volné | 2026/2027 |
| KIVFS: Implementace serveru distribuovaného souborového systému | neurčen | Matějka | Volné | 2026/2027 |
| Optimalizace vakcinačních strategií a dispenzarizace pacientů s poruchou funkce sleziny | bc-IVT-INF bc-SWI | Brůha | Volné | 2026/2027 |
| Uživatelské vnímání symetrie geometrických modelů | neurčen | Kolingerová | Volné | 2026/2027 |
| Název | Program, specializace | Vypsal | Stav | Pro akad. rok |
|---|---|---|---|---|
| Inscribed circle to a triangle in 3D - comparison of algorithms - also for Erasmus students | neurčen | Skala | Volné | 2026/2027 |
| Ochrana citlivých údajů (více témat/oblastí/studentů) | neurčen | Včelák | Volné | 2026/2027 |
| Otevřená data nejen Karlovarského kraje (více témat/studentů) | INFS-MI INFS-PG INFS-NLP SWIS-IS SWIS-RSS SWIS-SWI | Včelák | Volné | 2026/2027 |
| Storage format for 3D musculoskeletal simulations | INFS-MI INFS-PG SWIS-SWI | Kohout | Volné | 2026/2027 |
| Využití LLM pro katalog vzorů pro vedení studentských projektů | SWIS-IS SWIS-SWI | Pícha | Volné | 2026/2027 |
Pro daný typ práce nejsou zadána témata
| Název | Program, specializace | Vypsal | Stav | Pro akad. rok |
|---|---|---|---|---|
| Algoritmy pro výpočet vepsaných a opsaných kružnic/koulí trojúhelníku/tetrahedronu v E2 a E3 (PRJ5) | neurčen | Skala | Volné | 2026/2027 |
| Uživatelské testování přibližné symetrie geometrických objektů | neurčen | Kolingerová | Volné | 2026/2027 |
Pro daný typ práce nejsou zadána témata
| Název | Program, specializace | Vypsal | Stav | Pro akad. rok |
|---|---|---|---|---|
| KIV/BOPX - Aplikace pro inteligentní správu majetku s AI (externí téma, - [Marbes] je technickým konzultantem) | neurčen | Dostal | Volné | 2026/2027 |
| KIV/BOPX - Komponenta na podepisování dokumentů (CCA) (externí téma, Ing. Petr Přibyl [CCA] je technickým konzultantem) | neurčen | Dostal | Volné | 2026/2027 |
| KIV/BOPX - praxe ve vývojovém týmu ve firmě ZF (externí téma, Jan Babčaník [ZF] je technickým konzultantem) | neurčen | Dostal | Volné | 2026/2027 |