Final rank CTU Open 2012
		
| 1 | UK   | Mimino | 8 | 896 | 1 (48 + 0) | 1 (59 + 0) | 4 (245 + 60) | 1 (14 + 0) | 1 (143 + 0) | 1 (21 + 0) | 2 (103 + 20) | 2 (163 + 20) | 
| 2 | UK   | MFF | 7 | 936 | 1 (35 + 0) | 3 (127 + 40) | 3 (208 + 40) | 1 (14 + 0) | 1 (238 + 0) | 1 (21 + 0) | 2 (193 + 20) | 6 | 
| 3 | VNTU   | VNTU [wRabbits] | 7 | 1048 | 1 (89 + 0) | 1 (55 + 0) | 0 | 3 (38 + 40) | 2 (270 + 20) | 1 (67 + 0) | 4 (254 + 60) | 2 (135 + 20) | 
| 4 | UK   | Stejně nás přejmenujou. | 6 | 758 | 2 (137 + 20) | 2 (48 + 20) | 0 | 1 (43 + 0) | 2 (142 + 20) | 1 (62 + 0) | 0 | 3 (226 + 40) | 
| 5 | UMB   | UMB 1 | 5 | 710 | 1 (78 + 0) | 3 (284 + 40) | 0 | 2 (38 + 20) | 1 (162 + 0) | 1 (88 + 0) | 0 | 0 | 
| 6 | MU   | FI MUNI 1 | 4 | 282 | 1 (107 + 0) | 3 | 1 | 2 (20 + 20) | 0 | 1 (27 + 0) | 2 (88 + 20) | 0 | 
| 7 | MU   | Schrödinger's horse | 4 | 448 | 2 (168 + 20) | 5 (125 + 80) | 0 | 1 (22 + 0) | 0 | 1 (33 + 0) | 0 | 0 | 
| 8 | UK   | RANDAMU | 4 | 662 | 1 (172 + 0) | 4 (158 + 60) | 0 | 4 (85 + 60) | 0 | 1 (127 + 0) | 0 | 2 | 
| 9 | UK   | Team 42 | 4 | 867 | 2 (268 + 20) | 3 (236 + 40) | 0 | 3 (133 + 40) | 0 | 1 (130 + 0) | 0 | 1 | 
| 10 | CTUe   | Nyx | 3 | 301 | 1 (120 + 0) | 1 | 0 | 1 (58 + 0) | 0 | 1 (123 + 0) | 0 | 2 | 
| 11 | UWB   | BluePulsar | 3 | 319 | 0 | 3 (97 + 40) | 0 | 1 (143 + 0) | 0 | 1 (39 + 0) | 2 | 0 | 
| 12 | CTUs   | Strojarna | 3 | 359 | 1 | 3 | 1 (242 + 0) | 4 (44 + 60) | 0 | 1 (13 + 0) | 0 | 0 | 
| 13 | MU   | Duchodci | 3 | 375 | 3 (230 + 40) | 1 | 0 | 2 (41 + 20) | 0 | 1 (44 + 0) | 2 | 0 | 
| 14 | MU   | Teamname | 3 | 391 | 2 (125 + 20) | 6 | 1 | 1 (174 + 0) | 3 | 1 (72 + 0) | 1 | 1 | 
| 15 | CTUi   | Memleak | 3 | 441 | 1 (267 + 0) | 0 | 0 | 3 (78 + 40) | 0 | 2 (36 + 20) | 0 | 0 | 
| 16 | CTUi   | Svědkové Vagnerovi II | 3 | 444 | 2 (234 + 20) | 7 | 0 | 1 (68 + 0) | 0 | 1 (122 + 0) | 0 | 0 | 
| 17 | UK   | C-- | 3 | 447 | 1 (93 + 0) | 0 | 0 | 2 (134 + 20) | 0 | 1 (200 + 0) | 0 | 3 | 
| 18 | UK   | Retro Miners | 3 | 477 | 2 | 1 (242 + 0) | 0 | 1 (62 + 0) | 0 | 1 (173 + 0) | 0 | 0 | 
| 19 | MU   | VeteransCZ | 3 | 529 | 2 (212 + 20) | 0 | 0 | 3 (180 + 40) | 0 | 1 (77 + 0) | 0 | 0 | 
| 20 | UK   | cože? | 3 | 558 | 0 | 3 (284 + 40) | 1 | 2 (78 + 20) | 0 | 3 (96 + 40) | 0 | 0 | 
| 21 | CTUe   | agents | 3 | 602 | 3 (228 + 40) | 3 | 0 | 4 (99 + 60) | 0 | 3 (135 + 40) | 0 | 0 | 
| 22 | STU   | void | 3 | 657 | 0 | 3 (298 + 40) | 0 | 3 (211 + 40) | 0 | 1 (68 + 0) | 0 | 0 | 
| 23 | MU   | FI MUNI 2 | 2 | 68 | 1 | 4 | 0 | 2 (33 + 20) | 0 | 1 (15 + 0) | 0 | 1 | 
| 24 | STU   | WrongAnswer | 2 | 77 | 2 | 2 | 0 | 2 (23 + 20) | 0 | 1 (34 + 0) | 0 | 1 | 
| 25 | UWB   | Trojúhelník | 2 | 105 | 0 | 1 | 4 | 1 (67 + 0) | 0 | 1 (38 + 0) | 0 | 1 | 
| 26 | CTUe   | Widláci | 2 | 142 | 2 | 2 | 0 | 1 (110 + 0) | 0 | 1 (32 + 0) | 0 | 0 | 
| 27 | CTUi   | epsilon | 2 | 145 | 0 | 1 | 0 | 1 (67 + 0) | 0 | 1 (78 + 0) | 0 | 1 | 
| 28 | UK   | Computer (Easy) | 2 | 146 | 0 | 4 | 0 | 3 (44 + 40) | 0 | 1 (62 + 0) | 0 | 0 | 
| 29 | UK   | BetlTeam | 2 | 159 | 1 | 2 | 0 | 2 (64 + 20) | 0 | 1 (75 + 0) | 0 | 2 | 
| 30 | UZ   | PAAMAYIM_NEKUDOTAYIM | 2 | 161 | 0 | 4 | 0 | 1 (99 + 0) | 0 | 1 (62 + 0) | 0 | 0 | 
| 31 | VSB-TU   | *le wild team | 2 | 189 | 4 | 1 | 0 | 4 (83 + 60) | 0 | 1 (46 + 0) | 0 | 0 | 
| 32 | CTUi   | 42 | 2 | 198 | 4 | 2 | 0 | 2 (67 + 20) | 0 | 1 (111 + 0) | 0 | 0 | 
| 33 | CTUe   | elyta | 2 | 199 | 1 | 3 | 6 | 4 (80 + 60) | 0 | 1 (59 + 0) | 0 | 0 | 
| 34 | CTU   | Team Mayhem | 2 | 199 | 3 | 0 | 0 | 2 (84 + 20) | 0 | 1 (95 + 0) | 0 | 0 | 
| 35 | CTUi   | int elligence | 2 | 220 | 1 | 1 (83 + 0) | 0 | 3 | 0 | 1 (137 + 0) | 0 | 1 | 
| 36 | CTUe   | CzechTech | 2 | 235 | 0 | 3 | 0 | 2 (54 + 20) | 0 | 2 (141 + 20) | 0 | 0 | 
| 37 | CTUi   | Inglorious Programmers | 2 | 240 | 0 | 1 | 0 | 2 (124 + 20) | 0 | 2 (76 + 20) | 0 | 0 | 
| 38 | CTUe   | Segfault | 2 | 251 | 1 | 2 | 0 | 3 (149 + 40) | 0 | 1 (62 + 0) | 0 | 0 | 
| 39 | MU   | FIMUNI007 | 2 | 256 | 0 | 5 | 0 | 4 (91 + 60) | 0 | 1 (105 + 0) | 0 | 0 | 
| 40 | CTUe   | OIOIOI | 2 | 257 | 3 | 2 | 0 | 1 (72 + 0) | 0 | 1 (185 + 0) | 0 | 1 | 
| 41 | CTUi   | #include <Vagner> | 2 | 266 | 1 | 9 | 0 | 1 (227 + 0) | 0 | 1 (39 + 0) | 0 | 0 | 
| 42 | UWB   | /dev/random | 2 | 270 | 0 | 2 | 1 | 2 (184 + 20) | 0 | 1 (66 + 0) | 1 | 1 | 
| 43 | CTUi   | while ( 1 ) | 2 | 272 | 3 (156 + 40) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 (76 + 0) | 0 | 0 | 
| 44 | CTUi   | TwoThirdsOfTheatre | 2 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1 (98 + 0) | 0 | 1 (175 + 0) | 0 | 0 | 
| 45 | GA   | Používáme GOTO | 2 | 277 | 0 | 7 | 0 | 6 (139 + 100) | 0 | 1 (38 + 0) | 0 | 0 | 
| 46 | UZ   | WTD | 2 | 293 | 0 | 5 | 0 | 3 (161 + 40) | 0 | 1 (92 + 0) | 0 | 0 | 
| 47 | CTUi   | Dendrit | 2 | 310 | 0 | 3 | 0 | 4 (169 + 60) | 0 | 1 (81 + 0) | 0 | 0 | 
| 48 | CTUi   | Rand() | 2 | 313 | 0 | 0 | 0 | 4 (174 + 60) | 0 | 1 (79 + 0) | 0 | 0 | 
| 49 | CTUi   | Problem? | 2 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1 (259 + 0) | 0 | 1 (56 + 0) | 0 | 0 | 
| 50 | MU   | For_Fun | 2 | 330 | 0 | 2 | 0 | 4 (203 + 60) | 0 | 1 (67 + 0) | 0 | 0 | 
| 51 | CTUi   | HEŠ | 2 | 342 | 0 | 0 | 0 | 4 (195 + 60) | 0 | 1 (87 + 0) | 0 | 0 | 
| 52 | MU   | LambdaCrackers | 2 | 342 | 0 | 0 | 0 | 4 (242 + 60) | 0 | 1 (40 + 0) | 0 | 0 | 
| 53 | STU   | Team 1 | 2 | 343 | 4 | 0 | 0 | 7 (195 + 120) | 0 | 1 (28 + 0) | 0 | 0 | 
| 54 | CTUi   | Tatranka | 2 | 355 | 2 | 0 | 0 | 5 (85 + 80) | 0 | 2 (170 + 20) | 0 | 0 | 
| 55 | CTUe   | OI FEL | 2 | 359 | 1 (208 + 0) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 (131 + 20) | 0 | 0 | 
| 56 | CTUe   | 404 Not found | 2 | 370 | 1 | 6 | 0 | 3 (157 + 40) | 0 | 1 (173 + 0) | 0 | 0 | 
| 57 | CTUi   | JeHaJi | 2 | 370 | 1 | 0 | 0 | 1 (271 + 0) | 0 | 1 (99 + 0) | 0 | 0 | 
| 58 | UWB   | Superhrdinové | 2 | 391 | 0 | 3 | 0 | 5 (276 + 80) | 0 | 1 (35 + 0) | 0 | 0 | 
| 59 | CTUi   | BBT | 2 | 410 | 3 | 0 | 0 | 8 (237 + 140) | 0 | 1 (33 + 0) | 0 | 0 | 
| 60 | CTU   | Dědci | 2 | 411 | 0 | 2 | 0 | 2 (70 + 20) | 0 | 3 (281 + 40) | 0 | 3 | 
| 61 | CTUi   | TriuMVirate | 2 | 418 | 4 (244 + 60) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 (114 + 0) | 0 | 0 | 
| 62 | CTUi   | Ex 403 Silesia | 2 | 424 | 2 (274 + 20) | 0 | 0 | 2 (110 + 20) | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 63 | CTUi   | the_house_of_correction | 2 | 429 | 0 | 2 | 0 | 2 (243 + 20) | 0 | 1 (166 + 0) | 0 | 0 | 
| 64 | VSB-TU   | marek | 2 | 433 | 0 | 0 | 0 | 7 (231 + 120) | 0 | 1 (82 + 0) | 0 | 0 | 
| 65 | CTUe   | Copy/Paste | 2 | 438 | 3 | 0 | 0 | 1 (241 + 0) | 0 | 1 (197 + 0) | 0 | 0 | 
| 66 | STU   | Wait_for_it | 2 | 441 | 0 | 2 | 0 | 3 (210 + 40) | 0 | 1 (191 + 0) | 0 | 0 | 
| 67 | CTUi   | asdf | 2 | 448 | 4 | 0 | 0 | 2 (266 + 20) | 0 | 1 (162 + 0) | 0 | 0 | 
| 68 | UWB   | HaViCh | 2 | 462 | 2 | 9 | 0 | 3 (160 + 40) | 0 | 5 (182 + 80) | 0 | 0 | 
| 69 | UWB   | Enax Team | 2 | 514 | 3 | 5 | 0 | 4 (291 + 60) | 0 | 1 (163 + 0) | 0 | 0 | 
| 70 | STU   | Powerstation | 1 | 31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 (31 + 0) | 0 | 0 | 
| 71 | CTUi   | Pivo | 1 | 32 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 (32 + 0) | 0 | 0 | 
| 72 | CTUi   | Velky_Check | 1 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 (33 + 0) | 0 | 0 | 
| 73 | UWB   | Muffin Monkeys | 1 | 36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 (36 + 0) | 0 | 0 | 
| 74 | CTUi   | Binary Ninjas | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 (60 + 0) | 0 | 0 | 
 | VSB-TU   | L*power(M,R) | 1 | 60 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 (60 + 0) | 0 | 0 | 
| 76 | VSB-TU   | vma | 1 | 66 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 (66 + 0) | 0 | 0 | 
| 77 | CTUi   | EXIT_FAILURE | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 (48 + 20) | 0 | 0 | 
| 78 | CTUi   | Hackeři | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (78 + 0) | 0 | 0 | 
 | CTUi   | Progtestanti | 1 | 78 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (78 + 0) | 0 | 0 | 
| 80 | VSB-TU   | Simple minds | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 (81 + 0) | 0 | 0 | 
| 81 | CTUi   | pedantic | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (82 + 0) | 0 | 0 | 
| 82 | UZ   | Tri Lamy | 1 | 86 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 (66 + 20) | 0 | 0 | 
| 83 | VSB-TU   | symlinks | 1 | 95 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 (95 + 0) | 0 | 0 | 
| 84 | CTUe   | Untitled | 1 | 97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (97 + 0) | 0 | 0 | 
| 85 | UZ   | Gvo-Ajtaci | 1 | 102 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 (102 + 0) | 0 | 0 | 
| 86 | CTUi   | Asymptotická notace | 1 | 104 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 (104 + 0) | 0 | 0 | 
| 87 | UPJS   | UPJS_1 | 1 | 117 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 (117 + 0) | 0 | 0 | 
| 88 | CTUi   | Zabijaci666 | 1 | 118 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 (118 + 0) | 0 | 0 | 
| 89 | UWB   | ByteBox | 1 | 124 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 (104 + 20) | 0 | 0 | 
| 90 | CTUi   | tuareg | 1 | 130 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 (110 + 20) | 0 | 0 | 
| 91 | CTUi   | 2+1 | 1 | 152 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (152 + 0) | 0 | 0 | 
| 92 | CTUi   | Angry FIT | 1 | 153 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 (153 + 0) | 0 | 0 | 
| 93 | STU   | Team dva | 1 | 156 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 (156 + 0) | 0 | 0 | 
| 94 | CTUi   | main.cpp | 1 | 185 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 (145 + 40) | 0 | 0 | 
| 95 | CTUe   | Smarts | 1 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (226 + 0) | 0 | 0 | 
| 96 | UZ   | Have U met us? | 1 | 373 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 (193 + 180) | 0 | 0 | 
| 97 | CTUe   | Bamboo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | CTUi   | Bulánci | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | CTUi   | cteam024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | STU   | Duge Hicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
 | UMB   | hackers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | CTUi   | Hexagon | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | CTUi   | Hosi z Trpaslika | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
 | VSB-TU   | marpit | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
 | STU   | MFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | CTUi   | MIB | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | STU   | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | STU   | Samjakkulvploce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
 | STU   | struct | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
 | VSB-TU   | Transmogrify | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
 | UMB   | We don't C# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
 | VSB-TU   | we_C# | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 112 | 14 / 3 | Summary | 209 |  | 126 / 21 / 35 | 255 / 13 / 48 | 26 / 3 / 208 | 228 / 65 / 14 | 12 / 5 / 142 | 151 / 95 / 13 | 16 / 4 / 88 | 34 / 3 / 135 | 
| Legend | 
| Participants | 
| Unofficial | 
using DOMjudge